Östereich
Die Pässe von A-Z
| Pass | Offen von...bis | Passhöhe | Steigung | Passlänge |
| Achenpaß | ganzjährig geöffnet | 941 m |
7 % |
51 km |
| Altes Almhaus | ganzjährig geöffnet | 1.648 m | 12 % | 13,5 km |
| Ammersattel | ganzjährig geöffnet | 1.082 m | 11 % | 35 km |
| Arlbergpaß | ganzjährig geöffnet | 1.793m | 10% | 21 km |
| Brennerpass | ganzjährig geöffnet | 1.375 m | 10 % | 50 km |
| Dachsteinstraße |
ganzjährig geöffnet |
1702 m | 15% | 11 |
| Dientner Sattel | ganzjährig geöffnet | 1.342 m | 18 % | 19 km |
| Faschinajoch | ganzjährig geöffnet | 1487 m | 15 % | 9 km |
| Felbertauernstraße | ganzjährig geöffnet | 1650m | 9% | 38 km |
| Fernpass | ganzjährig geöffnet | 1.216 m | 8 % | 21 km |
| Filzensattel | Juli bis September | 1.291 m | 12 % | 15 km |
| Finstermünzpass | ganzjährig geöffnet | 1.188 m | 8 % | 11 km |
| Furkajoch | Juli bis September | 1761 m | 14% | 37 km |
| Gaberl | ganzjährig geöffnet | 1.547 m | 20 % | 41 km |
| Gaichtpass | ganzjährig geöffnet | 1.082 m | 10 % | 13 km |
| Gailbergsattel | ganzjährig geöffnet | 982 m | 10% | 12 km |
| Gerlitzenstraße | Mai-Okt | 1.761m | 12% | 6 km |
| Gerlospaß (neu) | ganzjährig geöffnet | 1.628m | 9% | 45 km |
| Gerlospaß (alt) | ganzjährig geöffnet | 1507 m | 17 % | 37 km |
| Grießenpass | ganzjährig geöffnet | 969 m | 9 % |
16 km |
| Großglockner | Nov. - Mai | 2.369 m | 12 % | 71 km |
| Hahntennjoch | ganzjährig geöffnet | 1.894 m | 15 % | 28 km |
| Hebalpe | ganzjährig geöffnet | 1.294 m | 24 % | 34,5 km |
| Hochrindl | ganzjährig geöffnet | 1.600 m | 16 % | 19 km |
| Hochtannberg-Pass | ganzjährig geöffnet | 1.679 m | 14 % | 20 km |
| Iselsbergpass | ganzjährig geöffnet | 1.208 m | 10 % | 16 km |
| Kartitischer Sattel | ganzjährig geöffnet | 1.525 m | 10 % | 44 km |
| Katschberg | ganzjährig geöffnet | 1.641 m | 21 % | 32 km |
| Klippitztörl | ganzjährig geöffnet | 1.644 m | 12 % | 27,5 km |
| Kühtai-Sattel | ganzjährig geöffnet | 2.017 m | 16 % | 44 km |
| Leutaschsattel | ganzjährig geöffnet | 1.256 m | 14 % | 29 km |
| Loiblpass | ganzjährig geöffnet | 770 m | 17 % | 57 km |
| Maltatal Hochalmstraße | Mai-Oktober | 1920 m | 13% | 36 km |
| Mösern | ganzjährig geöffnet | 1.204 m | 18 % | 13 km |
| Naßfeldpass | Nov. - Feb | 1.552 m | 12 % | 12 km |
| Nockalmstraße | ganzjährig geöffnet | 2.042 m | 14 % | 39 km |
| Oberjoch | ganzjährig geöffnet | 1.178 m | 7 % | + |
| Packsattel | ganzjährig geöffnet | 1.169 m | 10 % | 41 km |
| Pass Thurn | ganzjährig geöffnet | 1.274 m | 8 % | 30 km |
| Pfaffensattel | Mai-Okt | 1.372 m | 16 % | 20 km |
| Pillerhöhe | ganzjährig geöffnet | 1.558 m | 17 % | 11 km |
| Radlpass | ganzjährig geöffnet | 679 m | 18 % | 13 km |
| Radstädter Tauernpass | ganzjährig geöffnet | 1.739 m | 15 % | 47 km |
| Reschenpass | ganzjährig geöffnet | 1.507 m | 9 % | 28 km |
| Schaidasattel | ganzjährig geöffnet | 1.068 m | 16 % | 23 km |
| Schönfeldsattel | ganzjährig geöffnet | 1.740 m | 13 % | 20 km |
| Seebergsattel | ganzjährig geöffnet | 1.215 m | 12 % | 35 km |
| Silvretta Hochalpenstraße | Mai-Nov | 2.036 m | 14 % | 26 km |
| Staller Sattel | Juni-Okt | 2.052 m | 12 % | 56 km |
| Timmelsjoch | Juni-Okt | 2.474 m | 13 % | 51 km |
| Triebener Tauern | ganzjährig geöffnet | 1.265 m | 16 % | 47 km |
| Turracher Höhe | ganzjährig geöffnet | 1.783 m | 10 % | 29 km |
| Ursprung-Pass | ganzjährig geöffnet | 849 m | 13 % | 27 km |
| Weinebene | ganzjährig geöffnet | 1.668 m | 15 % | 41,5 km |
| Windische Höhe | ganzjährig geöffnet | 1.110 m | 18 % | 26 km |
| Wurzenpass | ganzjährig geöffnet | 1.073 m |
18 % |
16 km |
